AKUSTYCZNA ROCKTON WOOL GR.5CM LAMBDA 0,035 W / mK ROCKWOOL
Popis výrobku
Technické informace
vlastnosti | symbol | popis |
---|---|---|
Koeficient vedení tepla | A D = 0,035 W / mK | |
Reakce na oheň | A1 produkt | |
Kód produktu | MW-EN 13162-T3-CS (10) 0,5-WS-WL (P) -AW 0,70-MU1 (tloušťka 50 - 99 mm), | |
* | MW-EN 13162-T3-CS (10) 0,5-WS-WL (P) -AW 0,95-MU1 (tloušťka 100 - 200 mm) | |
Standard produktu | EN 13162: 2012 + A1 2015 | |
Osvědčení o shodě CE | 1390-CPR-0363/13 / P, 1390-CPR-0364/13 / P | |
Hygienické osvědčení | GUM / 199/322/215/2016 |
Rozměry a balení
délka mm | šířka mm | tloušťka mm | tepelný odpor RD (m2 x K / W) | počet disků v balení | množství v m2 v balení | počet balíků na paletě | m2 v ROCKPACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 610 | 40 | 1.1 | 15 | 9.15 | 20 | 183 |
1000 | 610 | 50 | 1.4 | 12 | 7,32 | 20 | 146,4 |
1000 | 610 | 60 | 1.7 | 10 | 6.1 | 20 | 122 |
1000 | 610 | 70 | 2 | 8 | 4,88 | 20 | 97.6 |
1000 | 610 | 80 | 2.25 | 6 | 3,66 | 25 | 91,5 |
1000 | 610 | 100 | 2.85 | 6 | 3,66 | 20 | 73.2 |
1000 | 610 | 120 | 3.4 | 5 | 3.05 | 20 | 61 |
1000 | 610 | 140 | 4 | 4 | 2,44 | 20 | 48.8 |
1000 | 610 | 150 | 4.25 | 4 | 2,44 | 20 | 48.8 |
1000 | 610 | 160 | 4,55 | 3 | 1,83 | 25 | 45.75 |
1000 | 610 | 180 | 5.1 | 3 | 1,83 | 20 | 36.6 |
1000 | 610 | 200 | 5.7 | 3 | 1,83 | 20 | 36.6 |
Čistá cena za 1 m2
26,53 €
/ m2
32,63 €
/ m2
Zakoupili jste tento produkt?