Anemostat z kołnierzem WP A 100 VRF
Manufacturer:
Vents
Availability:
Available
Product description
Zastosowanie
Anemostat z kołnierzem.
Dane techniczne
Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | ØD | |||||||
WP A 100 VRF | 148 | - | - | 100 | Ø100 | 0...0,006 | - | + | ABS | WH |
WP A 125 VRF | 166 | - | - | 125 | Ø125 | 0...0,008 | - | + | ABS | WH |
WP A 150 VRF | 200 | - | - | 150 | Ø150 | 0...0,009 | - | + | ABS | WH |
WP A 200 VRF | 246 | - | - | 200 | Ø200 | 0...0,008 | - | + | ABS | WH |
Oznaczenia kolorów:
- WH - biały
€3.39
/ pcs
€4.17
/ pcs
Have you purchased this product?