Wełna akustyczna ROCKTON gr.10cm Lambda 0,035 W/mK ROCKWOOL
Fabricant:
Rockwool
Disponibilité:
Disponible sur demande
Paquet:
Paczka - 3,66m2
Méthode de livraison:
Description du produit
Informations techniques
propriétés | symbole | description |
---|---|---|
Coefficient de conduction thermique | λ D = 0,035 W / mK | |
Classe de réaction au feu | Produit A1 | |
Code produit | MW-EN 13162-T3-CS (10) 0,5-WS-WL (P) -AW 0,70-MU1 (épaisseur de 50 à 99 mm), | |
* | MW-EN 13162-T3-CS (10) 0,5-WS-WL (P) -AW 0,95-MU1 (100 à 200 mm d'épaisseur) | |
Produit standard | EN 13162: 2012 + A1 2015 | |
Certificat de conformité CE | 1390-CPR-0363/13 / P, 1390-CPR-0364/13 / P | |
Certificat d'hygiène | GUM / 199/322/215/2016 |
Dimensions et emballage
longueur mm | largeur mm | épaisseur mm | résistance thermique RD (m2 x K / W) | nombre de disques dans l'emballage | montant en m2 dans le colis | nombre de colis sur une palette | m2 dans ROCKPACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 610 | 40 | 1.1 | 15 | 9,15 | 20 | 183 |
1000 | 610 | 50 | 1.4 | 12 | 7,32 | 20 | 146,4 |
1000 | 610 | 60 | 1.7 | 10 | 6.1 | 20 | 122 |
1000 | 610 | 70 | 2 | 8 | 4,88 | 20 | 97,6 |
1000 | 610 | 80 | 2,25 | 6 | 3,66 | 25 | 91,5 |
1000 | 610 | 100 | 2,85 | 6 | 3,66 | 20 | 73,2 |
1000 | 610 | 120 | 3.4 | 5 | 3,05 | 20 | 61 |
1000 | 610 | 140 | 4 | 4 | 2,44 | 20 | 48,8 |
1000 | 610 | 150 | 4.25 | 4 | 2,44 | 20 | 48,8 |
1000 | 610 | 160 | 4.55 | 3 | 1,83 | 25 | 45,75 |
1000 | 610 | 180 | 5.1 | 3 | 1,83 | 20 | 36.6 |
1000 | 610 | 200 | 5.7 | 3 | 1,83 | 20 | 36.6 |
Avez-vous acheté ce produit.