Grzejnik łazienkowy GR-KW1 GR-KW1.20/50
Opis produktu
Model ten to nie tylko urządzenie grzewcze ale przede wszystkim prawdziwa sztuka o nowoczesnej i wyrafinowanej linii prezentująca się wytwornie w każdej łazience. Przeznaczone są do instalacji C.O. domowej sieci grzewczej.
KOD PRODUKTU | Typ | Pojemność wodna | KOD EAN | ΔT30 | ΔT50 | ΔT60 | Km | WSPÓŁCZYNNIK n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-KW1.10/50 | GŁP2 Plus-500/530 | 1.8 l | 5907547679698 | 127 | 236 | 295 | 2.0480 | 1.2135 |
GR-KW1.14/50 | GŁP2 Plus-750/530 | 2.7 l | 5907547679704 | 196 | 364 | 454 | 3.1390 | 1.2150 |
GR-KW1.17/50 | GŁP2 Plus-950/530 | 3.4 l | 5907547679711 | 253 | 471 | 588 | 4.0490 | 1.2160 |
GR-KW1.20/50 | GŁP2 Plus-1150/530 | 4.4 l | 5907547679728 | 306 | 570 | 712 | 4.8740 | 1.2172 |
GR-KW1.24/50 | GŁP2 Plus-1350/530 | 5.1 l | 5907547679735 | 364 | 678 | 847 | 5.7790 | 1.2180 |
GR-KW1.30/50 | GŁP2 Plus-1550/530 | 6.0 l | 5907547679742 | 418 | 780 | 974 | 6.6130 | 1.2194 |
626,15 zł
/ szt
770,17 zł
/ szt
Kupiłeś ten produkt?