Grzejnik łazienkowy GR2 GR2-24/50
Opis produktu
Model ten to nie tylko urządzenie grzewcze ale przede wszystkim prawdziwa sztuka o nowoczesnej i wyrafinowanej linii prezentująca się wytwornie w każdej łazience. Przeznaczone są do instalacji C.O. domowej sieci grzewczej.
KOD PRODUKTU | Typ | Pojemność wodna | KOD EAN | ΔT30 | ΔT50 | ΔT60 | Km | WSPÓŁCZYNNIK n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR2-10/32 | GŁP-10/32 | 2 l | 5907547678486 | 103 | 190 | 237 | 1.696 | 1.2062 |
GR2-14/32 | GŁP-14/32 | 2.8 l | 5907547678479 | 139 | 258 | 322 | 2.266 | 1.2105 |
GR2-17/32 | GŁP-17/32 | 3.9 l | 5907547678493 | 167 | 310 | 387 | 2.684 | 1.214 |
GR2-20/32 | GŁP-20/32 | 4.8 l | 5907547678509 | 193 | 360 | 449 | 3.0852 | 1.2166 |
GR2-24/32 | GŁP-24/32 | 5.5 l | 5907547678516 | 230 | 430 | 537 | 3.623 | 1.221 |
GR2-30/32 | GŁP-30/32 | 6.4 l | 5907547678523 | 285 | 533 | 667 | 4.4 | 1.2262 |
GR2-10/40 | GŁP-10/40 | 2.2 l | 5907547673948 | 114 | 211 | 263 | 1.875 | 1.207 |
GR2-14/40 | GŁP-14/40 | 3 l | 5907547673955 | 159 | 294 | 367 | 2.579 | 1.211 |
GR2-17/40 | GŁP-17/40 | 4.2 l | 5907547673962 | 206 | 382 | 476 | 3.291 | 1.215 |
GR2-20/40 | GŁP-20/40 | 5.1 l | 5907547673979 | 245 | 455 | 569 | 3.897 | 1.217 |
GR2-24/40 | GŁP-24/40 | 5.8 l | 5907547673986 | 290 | 541 | 676 | 4.543 | 1.222 |
GR2-30/40 | GŁP-30/40 | 6.8 l | 5907547673993 | 350 | 653 | 817 | 5.377 | 1.227 |
GR2-10/50 | GŁP-10/50 | 2.3 l | 5907547668135 | 158 | 292 | 364 | 2.5933 | 1.2078 |
GR2-14/50 | GŁP-14/50 | 3.3 l | 5907547668142 | 215 | 398 | 496 | 3.4735 | 1.2118 |
GR2-17/50 | GŁP-17/50 | 4.3 l | 5907547668159 | 257 | 477 | 595 | 4.1135 | 1.215 |
GR2-20/50 | GŁP-20/50 | 5.5 l | 5907547668166 | 300 | 556 | 695 | 4.7452 | 1.2178 |
GR2-24/50 | GŁP-24/50 | 6.4 l | 5907547668173 | 355 | 662 | 827 | 5.5528 | 1.2221 |
GR2-30/50 | GŁP-30/50 | 7.4 l | 5907547668180 | 438 | 820 | 1026 | 6.7214 | 1.228 |
GR2-10/50.ANTR. | GŁP-10/50 | 2,3 l | 5907547682339 | 158 | 292 | 364 | 2,5933 | 1,2078 |
GR2-14/50.ANTR | GŁP-14/50 | 3,3 l | 5907547682346 | 215 | 398 | 496 | 3,4735 | 1,2118 |
GR2-17/50.ANTR. | GŁP-17/50 | 4,3 l | 5907547682353 | 257 | 477 | 595 | 4,1135 | 1,2078 |
GR2-20/50.ANTR. | GŁP-20/50 | 5,5 l | 5907547682360 | 300 | 556 | 695 | 4,7452 | 1,2178 |
GR2-24/50.ANTR | GŁP-24/50 | 6,4 l | 5907547682377 | 355 | 662 | 827 | 5,5528 | 1,2221 |
GR2-30/50.ANTR. | GŁP-30/50 | 7,4 l | 5907547682384 | 438 | 820 | 1026 | 6,7214 | 1,228 |
732,39 zł
/ szt
900,84 zł
/ szt
Kupiłeś ten produkt?