Stalowy Grzejnik Panelowy TYP-22 z. boczne z mocowaniem 22-550X2000
Opis produktu
Grzejnik stalowy DIAMOND TYP-22 to zaawansowane rozwiązanie grzewcze o zasilaniu bocznym, stworzone z myślą o trwałości i efektywności. Wyjątkowość tego produktu wyraża się w jego konstrukcji z wysokogatunkowej blachy stalowej, procesie produkcyjnym obejmującym cynkofosforowanie oraz zastosowaniu powłoki antyelektrostatycznej. Dedykowany do zamkniętych i otwartych układów jedno- i dwururowych C.O., charakteryzuje się estetycznym wyglądem dzięki osłonie typu grill i białej powłoce (RAL 9016).
Zastosowania
- Przeznaczony do systemów centralnego ogrzewania (C.O.) w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.
- Idealny do układów jedno- i dwururowych.
- Może być stosowany zarówno w systemach zamkniętych, jak i otwartych.
- Nadaje się do montażu w nowych budynkach oraz modernizacji istniejących instalacji grzewczych.
Zalety
- Wysoka trwałość i odporność dzięki zastosowanej technologii cynkofosforowania i antyelektrostatycznej powłoki.
- Elastyczność podłączenia, możliwe jest zarówno zasilanie boczne, jak i dolne z wbudowanym zaworem termostatycznym.
- Atrakcyjny design z białym wykończeniem i osłoną typu grill.
- Wysokie standardy bezpieczeństwa i zgodności - klasa reakcji na ogień A1, ciśnienie robocze do 10 bar.
- Gwarancja jakości - 10-letnia gwarancja oraz Atest Higieniczny NIZP-PZH.
Dane techniczne
- Klasyfikacja reakcji na ogień: Klasa A1
- Temperatura powierzchni maksymalna: 120°C
- Ciśnienie robocze MOP: 10 bar
- Norma przedmiotowa: EN 442-1
- Systemy oceny zgodności: S3
- Znak zgodności: CE
- Materiał: Stal DC-01, korek i odpowietrznik z mosiądzu
- Waga i pojemność: Dla różnych typów grzejników od 16,20 kg/m do 47,80 kg/m i pojemność od 3,20 l/m do 7,60 l/m
- Moc grzewcza: Zmienna w zależności od warunków, podano dla ∆T=30°C, ∆T=50°C, ∆T=60°C
Grzejnik stalowy DIAMOND TYP-22 to inwestycja w niezawodność i elegancję w każdym systemie grzewczym. Jego trwałe wykonanie, zgodność z europejskimi normami oraz estetyczne wykończenie sprawiają, że stanowi on doskonały wybór dla wymagających użytkowników, poszukujących funkcjonalności połączonej z atrakcyjnym wyglądem. Zabezpieczony przed korozją i wytrzymały na działanie wysokich ciśnień, DIAMOND TYP-22 gwarantuje komfort cieplny przez długi czas.
KOD PRODUKTU | MODEL | KOD EAN | ΔT30 | ΔT50 | ΔT60 | Km | WSPÓŁCZYNNIK n |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-300X0400 | 22 | 5907547631252 | 187 | 358 | 452 | 2,4278 | 1,2766 |
22-300x0500 | 22 | 5907547631375 | 233 | 448 | 565 | 3,0348 | 1,2766 |
22-300x0600 | 22 | 5907547631207 | 280 | 537 | 678 | 3,6417 | 1,2766 |
22-300x0700 | 22 | 5907547631382 | 327 | 627 | 791 | 4,2487 | 1,2766 |
22-300x0800 | 22 | 5907547631214 | 373 | 716 | 904 | 4,8556 | 1,2766 |
22-300x0900 | 22 | 5907547631863 | 420 | 806 | 1017 | 5,4626 | 1,2766 |
22-300x1000 | 22 | 5907547631221 | 466 | 895 | 1130 | 6,0695 | 1,2766 |
22-300x1100 | 22 | 5907547663536 | 513 | 985 | 1243 | 6,6765 | 1,2766 |
22-300x1200 | 22 | 5907547631238 | 560 | 1075 | 1356 | 7,2834 | 1,2766 |
22-300x1400 | 22 | 5907547631245 | 653 | 1254 | 1582 | 8,4973 | 1,2766 |
22-300x1600 | 22 | 5907547631603 | 746 | 1433 | 1808 | 9,7112 | 1,2766 |
22-300x1800 | 22 | 5907547631610 | 840 | 1612 | 2034 | 10,9251 | 1,2766 |
22-300x2000 | 22 | 5907547631337 | 933 | 1791 | 2260 | 12,1390 | 1,2766 |
22-300x2200 | 22 | 5907547662577 | 1026 | 1970 | 2486 | 13,3529 | 1,2766 |
22-300x2400 | 22 | 5907547662584 | 1120 | 2149 | 2712 | 14,5668 | 1,2766 |
22-300x2600 | 22 | 5907547677038 | 1213 | 2328 | 2938 | 15,7807 | 1,2766 |
22-300x2800 | 22 | 5907547662591 | 1306 | 2507 | 3164 | 16,9946 | 1,2766 |
22-300x3000 | 22 | 5907547662607 | 1399 | 2686 | 3390 | 18,2085 | 1,2766 |
22-400x0400 | 22 | 5907547630217 | 238 | 460 | 581 | 2,9898 | 1,2871 |
22-400x0500 | 22 | 5907547630224 | 298 | 575 | 726 | 3,7372 | 1,2871 |
22-400x0600 | 22 | 5907547630231 | 357 | 689 | 872 | 4,4846 | 1,2871 |
22-400x0700 | 22 | 5907547630248 | 417 | 804 | 1017 | 5,2321 | 1,2871 |
22-400x0800 | 22 | 5907547630255 | 476 | 919 | 1162 | 5,9795 | 1,2871 |
22-400x0900 | 22 | 5907547630262 | 536 | 1034 | 1308 | 6,7270 | 1,2871 |
22-400x1000 | 22 | 5907547630149 | 595 | 1149 | 1453 | 7,4744 | 1,2871 |
22-400x1100 | 22 | 5907547630156 | 655 | 1264 | 1598 | 8,2218 | 1,2871 |
22-400x1200 | 22 | 5907547630163 | 714 | 1379 | 1743 | 8,9693 | 1,2871 |
22-400x1400 | 22 | 5907547630170 | 834 | 1609 | 2034 | 10,4642 | 1,2871 |
22-400x1600 | 22 | 5907547630187 | 953 | 1838 | 2325 | 11,9590 | 1,2871 |
22-400x1800 | 22 | 5907547630194 | 1072 | 2068 | 2615 | 13,4539 | 1,2871 |
22-400x2000 | 22 | 5907547630200 | 1191 | 2298 | 2906 | 14,9488 | 1,2871 |
22-400x2200 | 22 | 5907547631825 | 1310 | 2528 | 3196 | 16,4437 | 1,2871 |
22-400x2400 | 22 | 5907547631832 | 1429 | 2758 | 3487 | 17,9386 | 1,2871 |
22-400x2600 | 22 | 5907547677045 | 1548 | 2987 | 3778 | 19,4334 | 1,2871 |
22-500x0400 | 22 | 5907547630347 | 286 | 555 | 703 | 3,4936 | 1,2956 |
22-500x0500 | 22 | 5907547630354 | 358 | 694 | 879 | 4,3670 | 1,2956 |
22-500x0600 | 22 | 5907547630361 | 430 | 833 | 1055 | 5,2404 | 1,2956 |
22-500x0700 | 22 | 5907547630378 | 501 | 972 | 1231 | 6,1138 | 1,2956 |
22-500x0800 | 22 | 5907547630385 | 573 | 1110 | 1406 | 6,9872 | 1,2956 |
22-500x0900 | 22 | 5907547630392 | 644 | 1249 | 1582 | 7,8606 | 1,2956 |
22-500x1000 | 22 | 5907547630279 | 716 | 1388 | 1758 | 8,7340 | 1,2956 |
22-500x1100 | 22 | 5907547630286 | 788 | 1527 | 1934 | 9,6074 | 1,2956 |
22-500x1200 | 22 | 5907547630293 | 859 | 1666 | 2109 | 10,4808 | 1,2956 |
22-500X1400 | 22 | 5907547630309 | 1003 | 1943 | 2461 | 12,2276 | 1,2956 |
22-500x1600 | 22 | 5907547630316 | 1146 | 2221 | 2813 | 13,9744 | 1,2956 |
22-500x1800 | 22 | 5907547630323 | 1289 | 2498 | 3164 | 15,7212 | 1,2956 |
22-500x2000 | 22 | 5907547630330 | 1432 | 2776 | 3516 | 17,4680 | 1,2956 |
22-500x2200 | 22 | 5907547679551 | 1575 | 3054 | 3867 | 19,2148 | 1,2956 |
22-500x2400 | 22 | 5907547631627 | 1719 | 3331 | 4219 | 20,9616 | 1,2956 |
22-550x0400 | 22 | 5907547677281 | 310 | 602 | 763 | 3,7364 | 1,2991 |
22-550x0500 | 22 | 5907547677144 | 388 | 752 | 954 | 4,6705 | 1,2991 |
22-550X0600 | 22 | 5907547677151 | 465 | 903 | 1144 | 5,6046 | 1,2991 |
22-550x0700 | 22 | 5907547677168 | 543 | 1053 | 1335 | 6,5387 | 1,2991 |
22-550X0800 | 22 | 5907547677175 | 620 | 1204 | 1526 | 7,4728 | 1,2991 |
22-550x0900 | 22 | 5907547677182 | 698 | 1354 | 1716 | 8,4069 | 1,2991 |
22-550X1000 | 22 | 5907547677199 | 775 | 1505 | 1907 | 9,3410 | 1,2991 |
22-550x1100 | 22 | 5907547677205 | 853 | 1655 | 2098 | 10,2751 | 1,2991 |
22-550X1200 | 22 | 5907547677212 | 930 | 1806 | 2289 | 11,2092 | 1,2991 |
22-550X1400 | 22 | 5907547677229 | 1085 | 2107 | 2670 | 13,0774 | 1,2991 |
22-550X1600 | 22 | 5907547677236 | 1240 | 2408 | 3051 | 14,9456 | 1,2991 |
22-550x1800 | 22 | 5907547677243 | 1395 | 2709 | 3433 | 16,8138 | 1,2991 |
22-550x2000 | 22 | 5907547677250 | 1550 | 3010 | 3814 | 18,6820 | 1,2991 |
22-550x2200 | 22 | 5907547677267 | 1705 | 3311 | 4196 | 20,5502 | 1,2991 |
22-550x2400 | 22 | 5907547677274 | 1860 | 3612 | 4577 | 22,4184 | 1,2991 |
22-550X2600 | 22 | 5907547678110 | 2015 | 3913 | 4959 | 24,2866 | 1,2991 |
22-550X2800 | 22 | 5907547678127 | 2170 | 4214 | 5340 | 26,1548 | 1,2991 |
22-550X3000 | 22 | 5907547678134 | 2325 | 4515 | 5722 | 28,0230 | 1,2991 |
22-600x0400 | 22 | 5907547630491 | 338 | 657 | 833 | 4,0288 | 1,3023 |
22-600x0500 | 22 | 5907547630507 | 422 | 822 | 1042 | 5,0360 | 1,3023 |
22-600X0600 | 22 | 5907547630514 | 507 | 986 | 1250 | 6,0432 | 1,3023 |
22-600x0700 | 22 | 5907547630521 | 591 | 1150 | 1458 | 7,0504 | 1,3023 |
22-600X0800 | 22 | 5907547630538 | 676 | 1315 | 1667 | 8,0576 | 1,3023 |
22-600x0900 | 22 | 5907547630545 | 760 | 1479 | 1875 | 9,0648 | 1,3023 |
22-600X1000 | 22 | 5907547630408 | 845 | 1643 | 2084 | 10,0720 | 1,3023 |
22-600x1100 | 22 | 5907547630415 | 929 | 1807 | 2292 | 11,0792 | 1,3023 |
22-600X1200 | 22 | 5907547630422 | 1014 | 1972 | 2500 | 12,0864 | 1,3023 |
22-600X1400 | 22 | 5907547630439 | 1183 | 2300 | 2917 | 14,1008 | 1,3023 |
22-600X1600 | 22 | 5907547630446 | 1352 | 2629 | 3334 | 16,1152 | 1,3023 |
22-600x1800 | 22 | 5907547630453 | 1521 | 2958 | 3750 | 18,1296 | 1,3023 |
22-600x2000 | 22 | 5907547630460 | 1690 | 3286 | 4167 | 20,1440 | 1,3023 |
22-600x2200 | 22 | 5907547630477 | 1859 | 3615 | 4584 | 22,1584 | 1,3023 |
22-600x2400 | 22 | 5907547630484 | 2028 | 3944 | 5000 | 24,1728 | 1,3023 |
22-600x2600 | 22 | 5907547677076 | 2197 | 4272 | 5417 | 26,1872 | 1,3023 |
22-600x3000 | 22 | 5907547631399 | 2534 | 4930 | 6251 | 30,2160 | 1,3023 |
22-900x0400 | 22 | 5907547630576 | 464 | 905 | 1149 | 5,38196 | 1,3101 |
22-900x0500 | 22 | 5907547662546 | 579 | 1132 | 1437 | 6,72745 | 1,3101 |
22-900x0600 | 22 | 5907547630583 | 695 | 1358 | 1724 | 8,07294 | 1,3101 |
22-900x0700 | 22 | 5907547662553 | 811 | 1584 | 2012 | 9,41843 | 1,3101 |
22-900x0800 | 22 | 5907547630590 | 927 | 1810 | 2299 | 10,76392 | 1,3101 |
22-900x0900 | 22 | 5907547662614 | 1043 | 2037 | 2586 | 12,10941 | 1,3101 |
22-900x1000 | 22 | 5907547630552 | 1159 | 2263 | 2874 | 13,45490 | 1,3101 |
22-900x1100 | 22 | 5907547662560 | 1275 | 2489 | 3161 | 14,80039 | 1,3101 |
22-900x1200 | 22 | 5907547630569 | 1391 | 2716 | 3448 | 16,14588 | 1,3101 |
22-900x1400 | 22 | 5907547631344 | 1623 | 3168 | 4023 | 18,83686 | 1,3101 |
22-900x1600 | 22 | 5907547631351 | 1854 | 3621 | 4598 | 21,52784 | 1,3101 |
22-900x1800 | 22 | 5907547631504 | 2086 | 4074 | 5173 | 24,21882 | 1,3101 |
22-900x2000 | 22 | 5907547663550 | 2318 | 4526 | 5747 | 26,90980 | 1,3101 |
Kupiłeś ten produkt?