Wełna akustyczna ROCKTON gr.10cm Lambda 0,035 W/mK ROCKWOOL
Производитель:
Rockwool
Доступность:
Доступно по запросуросу
Пакет:
Paczka - 3,66m2
Способ доставки:
Описание продукта
Техническая информация
свойства | символ | описание |
---|---|---|
Коэффициент теплопроводности | λ D = 0,035 Вт / мК | |
Реакция на класс огня | Продукт А1 | |
Код продукта | MW-EN 13162-T3-CS (10) 0,5-WS-WL (P) -AW 0,70-MU1 (толщина 50 - 99 мм), | |
* | MW-EN 13162-T3-CS (10) 0,5-WS-WL (P) -AW 0,95-MU1 (толщиной от 100 до 200 мм) | |
Стандарт продукта | EN 13162: 2012 + A1 2015 | |
Сертификат соответствия CE | 1390-CPR-0363/13 / P, 1390-CPR-0364/13 / P | |
Гигиенический сертификат | GUM / 199/322/215/2016 |
Размеры и упаковка
длина мм | ширина мм | толщина мм | тепловое сопротивление RD (м2 х К / Вт) | количество дисков в упаковке | количество в м2 в упаковке | количество упаковок на поддоне | м2 в ROCKPACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 610 | 40 | 1,1 | 15 | 9,15 | 20 | 183 |
1000 | 610 | 50 | 1.4 | 12 | 7,32 | 20 | 146,4 |
1000 | 610 | 60 | 1,7 | 10 | 6,1 | 20 | 122 |
1000 | 610 | 70 | 2 | 8 | 4,88 | 20 | 97,6 |
1000 | 610 | 80 | 2,25 | 6 | 3,66 | 25 | 91,5 |
1000 | 610 | 100 | 2,85 | 6 | 3,66 | 20 | 73,2 |
1000 | 610 | 120 | 3,4 | 5 | 3,05 | 20 | 61 |
1000 | 610 | 140 | 4 | 4 | 2,44 | 20 | 48,8 |
1000 | 610 | 150 | 4,25 | 4 | 2,44 | 20 | 48,8 |
1000 | 610 | 160 | 4,55 | 3 | 1,83 | 25 | 45,75 |
1000 | 610 | 180 | 5,1 | 3 | 1,83 | 20 | +36,6 |
1000 | 610 | 200 | 5,7 | 3 | 1,83 | 20 | +36,6 |
Цена нетто за 1 m2
29,58 €
/ m2
36,39 €
/ m2
Вы приобрели этот продукт?