Výrobce:
Isover
Dostupnost:
Dostupné ze skladu
Balík:
8,40m2
Šířka:
1200.00 mm
Výška:
120.00 mm
Hloubka:
7000.00 mm
Rodzaj:
Współczynnik przewodzenia ciepła λD:
039
Zastosowanie:
Grubość:
12cm
Popis výrobku
Skelná vlna ve formě válcované rohože pro tepelnou izolaci, namontovaná mezi krokvemi nebo jinou nosnou konstrukcí. Nejoblíbenější střešní produkt na trhu.
Široký rozsah tloušťky, velmi dobrá elasticita, snadná instalace. Propustnost par zajišťuje vhodnou mikroklima místností. Produkt obdržel znak Teraz Polska.
přihláška
Tepelná a zvuková izolace:
- šikmé střechy mezi krokvemi,
- použitelné a nepoužitelné podkroví,
- bifidní střechy,
- podlahy a stropy mezi trámy,
- dřevěné a ocelové rámové konstrukce
Hlavní výhody
nejoblíbenější mat v Polsku
široký rozsah tlouštěk
Klasifikace a parametry
Dostupné varianty produktu
Číslo produktu | tloušťka | délka | šíře | Tepelný odpor Rd | opak./pal. | m2 / pal (MPS) |
---|---|---|---|---|---|---|
101200405 | 50 | 2x8000 | 1200 | 1,25 | 24 | 460,8 |
101200408 | 80 | 2x5500 | 1200 | 2.05 | 24 | 316,8 |
101200410 | 100 | 8000 | 1200 | 2,55 | 24 | 230,4 |
101200412 | 120 | 7000 | 1200 | 3.05 | 24 | 201.6 |
101200415 | 150 | 5750 | 1200 | 3.8 | 24 | 165.6 |
101200418 | 180 | 4750 | 1200 | 4.6 | 24 | 136,8 |
101200420 | 200 | 4250 | 1200 | 5.1 | 24 | 122,4 |
101200422 | 220 | 3750 | 1200 | 5.6 | 24 | 108 |
101200450 | 250 | 3300 | 1200 | 6.4 | 24 | 95,04 |
Čistá cena za 1 m2
3,67 €
/ m2
4,51 €
/ m2
Zakoupili jste tento produkt?