Wełna akustyczna ROCKTON gr.10cm Lambda 0,035 W/mK ROCKWOOL
Produktbeschreibung
Technische Informationen
Eigenschaften | Symbol | Beschreibung |
---|---|---|
Wärmeleitungskoeffizient | D λ = 0,035 W / mK | |
Reaktion auf Feuerklasse | A1 Produkt | |
Produktcode | MW-EN 13162-T3-CS (10) 0,5-WS-WL (P) -AW 0,70-MU1 (Dicke 50 - 99 mm), | |
* | MW-EN 13162-T3-CS (10) 0,5-WS-WL (P) -AW 0,95-MU1 (100 - 200 mm dick) | |
Produktstandard | EN 13162: 2012 + A1 2015 | |
CE-Konformitätsbescheinigung | 1390-CPR-0363/13 / P, 1390-CPR-0364/13 / P | |
Hygienezertifikat | GUM / 199/322/215/2016 |
Abmessungen und Verpackung
Länge mm | Breite mm | Dicke mm | Wärmewiderstand RD (m2 x K / W) | Anzahl der im Paket enthaltenen Discs | Menge in m2 im Paket | Anzahl der Packstücke auf einer Palette | m2 im ROCKPACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 610 | 40 | 1.1 | 15 | 9.15 | 20 | 183 |
1000 | 610 | 50 | 1.4 | 12 | 7,32 | 20 | 146,4 |
1000 | 610 | 60 | 1.7 | 10 | 6.1 | 20 | 122 |
1000 | 610 | 70 | 2 | 8 | 4.88 | 20 | 97.6 |
1000 | 610 | 80 | 2,25 | 6 | 3.66 | 25 | 91,5 |
1000 | 610 | 100 | 2.85 | 6 | 3.66 | 20 | 73.2 |
1000 | 610 | 120 | 3.4 | 5 | 3,05 | 20 | 61 |
1000 | 610 | 140 | 4 | 4 | 2,44 | 20 | 48.8 |
1000 | 610 | 150 | 4,25 | 4 | 2,44 | 20 | 48.8 |
1000 | 610 | 160 | 4.55 | 3 | 1,83 | 25 | 45,75 |
1000 | 610 | 180 | 5.1 | 3 | 1,83 | 20 | 36.6 |
1000 | 610 | 200 | 5.7 | 3 | 1,83 | 20 | 36.6 |
Nettopreis für 1 m2
29,58 €
/ m2
36,39 €
/ m2
Haben Sie dieses Produkt gekauft?