Wywóz gruzu - DE
Wywóz gruzu na terenie całego Śląska
Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z usługi wywozu gruzu dostaniesz dodatkowo rabat na wszystkie materiały budowlane w wysokości 12 procent, z wyłączeniem produktów objętych innymi promocjami. Wywozimy gruz sprawnie, szybko, tanio, a dodatkowo dajemy rabat!
Miasta | CZYSTY GRUZ | Mieszane do 1 tony | Mieszane do 2 tony | Mieszane (ciężkie) | ||||
5m3 | 7m3 | 5m3 | 7m3 | 5m3 | 7m3 | 5m3 | 7m3 | |
BYTOM | 659 | 756 | 810 | 950 | 1048 | 1285 | 1400 | 1640 |
CHORZÓW | 713 | 810 | 864 | 1004 | 1102 | 1339 | 1450 | 1690 |
CZERWIONKA LESZCZYNY | 626 | 724 | 778 | 918 | 1015 | 1253 | 1370 | 1610 |
GLIWICE | 551 | 648 | 702 | 842 | 940 | 1177 | 1300 | 1540 |
KATOWICE | 713 | 810 | 864 | 1004 | 1102 | 1339 | 1450 | 1690 |
KNURÓW | 583 | 680 | 734 | 875 | 972 | 1210 | 1330 | 1570 |
ŁAZISKA GÓRNE | 713 | 810 | 864 | 1004 | 1102 | 1339 | 1450 | 1690 |
MIKOŁÓW | 713 | 810 | 864 | 1004 | 1102 | 1339 | 1450 | 1690 |
ORZESZE | 713 | 810 | 864 | 1004 | 1102 | 1339 | 1450 | 1690 |
PIEKARY ŚLĄSKIE | 734 | 832 | 886 | 1026 | 1123 | 1361 | 1470 | 1710 |
PYSKOWICE | 583 | 680 | 734 | 875 | 972 | 1210 | 1330 | 1570 |
RADZIONKÓW | 734 | 832 | 886 | 1026 | 1123 | 1361 | 1470 | 1710 |
RUDA ŚLĄSKA | 659 | 756 | 810 | 950 | 1048 | 1285 | 1400 | 1640 |
RYBNIK | 713 | 810 | 864 | 1004 | 1102 | 1339 | 1450 | 1690 |
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 745 | 842 | 896 | 1037 | 1134 | 1372 | 1480 | 1720 |
SOSNOWIEC | 745 | 842 | 896 | 1037 | 1134 | 1372 | 1480 | 1720 |
ŚWIĘTOCHŁOWICE | 659 | 756 | 810 | 950 | 1048 | 1285 | 1400 | 1640 |
TARNOWSKIE GÓRY | 713 | 810 | 864 | 1004 | 1102 | 1339 | 1450 | 1690 |
ZABRZE | 583 | 680 | 734 | 875 | 972 | 1210 | 1330 | 1570 |
ZBROSŁAWICE | 626 | 724 | 778 | 918 | 1015 | 1253 | 1370 | 1610 |
Podane ceny są cenami brutto.
Tel: 32 332 54 12
e-mail: kontakt@maldrew.com.pl
Formularz zgłoszenia odbioru kontenera na gruz:
5m37m35m37m35m37m3BYTOM658,8756810950,41047,61285,2CHORZÓ712,88108641004,41101,61339,2CZERWIO626,4723,6777,69181015,21252,8GLIWICE550,8648702842,4939,61177,2KATOWIC712,88108641004,41101,61339,2KNURÓW583,2680,4734,4874,89721209,6ŁAZISKA G712,88108641004,41101,61339,2MIKOŁÓ712,88108641004,41101,61339,2ORZESZE712,88108641004,41101,61339,2PIEKARY Ś734,4831,6885,610261123,21360,8PYSKOWI583,2680,4734,4874,89721209,6RADZION734,4831,6885,610261123,21360,8RUDA ŚLĄ658,8756810950,41047,61285,2RYBNIK712,88108641004,41101,61339,2SIEMIANO745,2842,4896,41036,811341371,6SOSNOWI745,2842,4896,41036,811341371,6ŚWIĘTOC658,8756810950,41047,61285,2TARNOWS712,88108641004,41101,61339,2ZABRZE583,2680,4734,4874,89721209,6ZBROSŁA626,4723,6777,69181015,21252,8