KABE AKRYLATEX PEINTURE DE FACADE OP.5L
Description du produit
Couche de finition en dispersion conçue pour les revêtements de peinture décoratifs et protecteurs à l'extérieur des bâtiments. Particulièrement recommandé pour la peinture primaire et de rénovation de tous les substrats en béton et en béton armé tels que viaducs, halls industriels, immeubles de bureaux, entrepôts, tours de refroidissement, cheminées, plaques d’amiante-ciment, plaques de fibres de ciment, carreaux de ciment, clôtures de béton, ainsi que corniches et parties du socle des bâtiments. Il crée un revêtement souple et étanche offrant une résistance élevée aux conditions météorologiques défavorables (précipitations, changements de température, rayonnement solaire) et au processus de salissure. Sans absorber l'eau, il stabilise la teneur en humidité dans la couche externe de béton. Grâce à la très faible perméabilité du dioxyde de carbone (CO2), il inhibe efficacement le processus de carbonatation du béton et du béton armé. Il est utilisé pour peindre tous les substrats de construction minéraux, les enduits acryliques et les substrats recouverts d'un revêtement bien lié, un revêtement à base de plastique. Les surfaces absorbantes doivent être apprêtées avec BUDOGRUNT ZG avant d'appliquer la peinture.
Agent liant de base | liant copolymère |
pigments | résistant aux rayons UV et aux agents atmosphériques, aux pigments de couleur inorganiques et organiques |
La teneur en composés organiques volatils (COV) | catégorie A / c. Le produit contient moins de 40 g / l de COV |
densité | environ 1,45 g / cm³ |
couleurs | blanc et couleurs selon le modèle KABE, NCS ou fourni |
Niveau de brillance | terne |
diluant | eau |
Consommation moyenne | environ 0,22 l / m² (lorsque vous peignez deux fois sur une surface lisse) |
Température d'application (air et substrat) | de + 5 ° C à + 25 ° C |
Humidité relative | ≤75% |
Résistance relative à la diffusion d'une épaisseur de revêtement de 150 μm | Sd = 0,9 m (exigence standard Sd ≤ 2,0 m) |
Résistance relative à la diffusion du dioxyde de carbone (CO2) | Sd = 63,5 m |
Coefficient d'absorption de surface | w = 0,006 kg / m² • h0,5 (exigence standard en ≤ 0,5 kg / m² • h0,5) |
conditionnement | Emballages en plastique jetables contenant 5 et 10 litres de produit |
stockage | Conserver dans un récipient hermétiquement fermé dans une pièce fraîche, tout en assurant une protection contre le gel. Les emballages scellés doivent être bien fermés et utilisés dès que possible. |
Durée de vie | 18 mois à compter de la date de fabrication sur l'emballage du produit, l'emballage d'origine fermé |
Avez-vous acheté ce produit.